최근, 일부 범죄자들이 HTFX 브랜드를 사용하여 사기 행위를 저지르고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 다음 HTFX 공식 웹사이트 도메인 이름을 확인하세요.www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.질문이나 도움이 필요하시면 공식 채널을 통해 고객 서비스 팀에 문의하시거나 support@htfx.com으로 연락해 주세요.
최근, 일부 범죄자들이 HTFX 브랜드를 사용하여 사기 행위를 저지르고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 다음 HTFX 공식 웹사이트 도메인 이름을 확인하세요.www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.질문이나 도움이 필요하시면 공식 채널을 통해 고객 서비스 팀에 문의하시거나 support@htfx.com으로 연락해 주세요.
HTFX에서 주식 거래의 장점

다양한 주식
테슬라, 폭스바겐 및 트위터를 포함한 인기 있는 글로벌 주식의 폭넓은 거래 기회를 빠른 실행과 안정적인 저렴한 스프레드를 통해 잡으세요.

롱 및 숏 거래
제한 없는 롱 및 숏 거래로 시장 기회를 마음껏 잡으세요.

전광석화 같은 주문 실행
밀리세컨드 단위로 리콜 없이 거래 주문이 실행됩니다.

무료 시장 분석 자원
일일 시장 분석 및 오프라인 교육 세미나와 같은 무료 거래 도구들이 시장 상황을 더 잘 분석하는 데 도움이 됩니다.
HTFX에서 제공하는 주식 정보
제품 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 포인트 값 | 최소 가격 변동 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Adobe | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBay eBay Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Zoom Zoom Video Communication | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOM Zomedica Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEV Xpeng Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargo Wells Fargo | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Walmart Walmart | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Volkswagen Volkswagen | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Visa Visa | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Vertex Vertex Pharmaceuticals | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Verizon Verizon | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAir United Airlines | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealth United Health Group | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPS United Parcel Service | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBER UBER | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Twitter Twitter Inc | 1 | 1 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblie T-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
Travelers Travelers | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Total Total | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Tesla Tesla Motora Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTD The Trade Desk | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSM Taiwan Semiconductor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGT Traget Corp | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVA Teva Pharmaceutical Inds | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEF TELEFONICA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Starbucks Starbucks Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Square Square Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Spotify Spotify | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Sony Sony Corp | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Siemens Siemens | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGN Societe Generale | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOP Shopify Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SAN Banco Santander | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKU Roku Inc. | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROK Rockwell Automation | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Qualcomm Qualcomm | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Pfizer Pfizer | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Pepsi Pepsi | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Paypal Paypal | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINS Pinterest Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PG Procter Gamb | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDD PIN DUODUO | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Oracle Oracle | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Nikola Nikola | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Netflix Netflix | 36 | 36 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIA NVIDIA Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIO NIO Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKE NIKE | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEE Nextera Energy | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Moderna Moderna | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Microsoft Microsoft Inc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonalds McDonalds | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Mastercard Mastercard CI A | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTech Marvell Technology Group Ltd | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Marriott Marriott International Inc | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAP MAPFRE | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
M Macy’s Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFT Lyft Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMH L.V.M.H | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMT Lockheed Martin Corp | 12 | 12 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LI LI Auto | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAG Lithium Amercias Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LAC Lithium Amercias Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Kimberly Kimberly-Clark Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Johnson Johnson & Johnson | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorgan JP Morgan Chase Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JD JD.com Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Intel Intel | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMN Illumina | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBM IBM INC | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBE IBERDROLA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HP HP Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOOD Robinhood Markets | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOG Harley-Dividson Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLT Hilton Worldwide | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HD Home Depot Inc | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Goldmans Goldman Sachs Group Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GM Gerenal Motors | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Fox Fox Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Ford Ford Motor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Ferrari Ferrari | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Fedex Fedex | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Facebook Facebook Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLR First Solar Inc. | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FL Foot Locker Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISV Fiserv Inc, | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Exxon Exxon Mobile Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPE Expedia Group Lnc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Dropbox Dropbox | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Docusign Docusign Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Disney Walt Disney Co | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Delta Delta Airlines Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Daimler Daimler AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGn Deutsche Post | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOG Data Dog | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGn Deutsche Bank | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANO Danone | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-Cola Coca-Cola Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Clorox Clorox | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Citigroup Citigroup Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Cisco Cisco System | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Chevron Chevron | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Cemex Cemex | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Carnival Carnival Cruises Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVS CVS Health Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CME CME Group | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKG Commerzbank AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CAT Caterpillar | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Broadcom Broadcom | 43 | 43 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Booking Booking Holdings Inc | 233 | 233 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Boeing Boeing Co | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Biogen Biogen | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtech BioNtech | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.H Bershire Hathaway Inc | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bayer Bayer AG | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPP BNP Paribas | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWG Bay Mot Werke (BMW) | 26 | 26 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDU Baidu | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBY Best Buy Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BAC Bank of America | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Apple Apple Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAir American Airline | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Amazon Amazon.com Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Alphabet Alphabet Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Allstate Allstate | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Allianz Alianz AG | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Alibaba Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Adidas Adidas | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&T AT&T | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AON AON | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGN Amgen | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMD Advanced Micro Devices Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALB Albemarle Corp | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRF Air France | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIG American International Group | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AE American Express | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAP Snap Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGT Target Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
SNOW Snowflake Inc | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSM Taiwan Semiconductor | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TTD The Trade Desk | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
XPEV Xpeng Inc | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
ZOM Zomedica Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
3M 3M | 1 USD | 0.01 | 100 |
제품 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 포인트 값 | 최소 가격 변동 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Adobe | 34 | 34 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBay eBay Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Zoom Zoom Video Communication | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOM Zomedica Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEV Xpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargo Wells Fargo | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Walmart Walmart | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Volkswagen Volkswagen | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Visa Visa | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Vertex Vertex Pharmaceuticals | 44 | 44 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Verizon Verizon | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAir United Airlines | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealth United Health Group | 35 | 35 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPS United Parcel Service | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBER UBER | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Twitter Twitter Inc | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblie T-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
Travelers Travelers | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Total Total | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Tesla Tesla Motora Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTD The Trade Desk | 46 | 46 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSM Taiwan Semiconductor | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGT Traget Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVA Teva Pharmaceutical Inds | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEF TELEFONICA | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Starbucks Starbucks Corp | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Square Square Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Spotify Spotify | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Sony Sony Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Siemens Siemens | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGN Societe Generale | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNOW Snowflake Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAP Snap Inc. | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SAN Banco Santander | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKU Roku Inc. | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROK Rockwell Automation | 38 | 38 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Qualcomm Qualcomm | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Pfizer Pfizer | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Pepsi Pepsi | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Paypal Paypal | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINS Pinterest Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PG Procter Gamb | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDD PIN DUODUO | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Oracle Oracle | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Nikola Nikola | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Netflix Netflix | 28 | 28 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIA NVIDIA Corp | 55 | 55 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIO NIO Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKE NIKE | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEE Nextera Energy | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Moderna Moderna | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Microsoft Microsoft Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonalds McDonalds | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Mastercard Mastercard CI A | 42 | 42 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTech Marvell Technology Group Ltd | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Marriott Marriott International Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAP MAPFRE | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
M Macy’s Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFT Lyft Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMH L.V.M.H | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMT Lockheed Martin Corp | 48 | 48 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LI LI Auto | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAG Lithium Amercias Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LAC Lithium Amercias Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Kimberly Kimberly-Clark Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Johnson Johnson & Johnson | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorgan JP Morgan Chase Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JD JD.com Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Intel Intel | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMN Illumina | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBM IBM INC | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBE IBERDROLA | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HP HP Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOOD Robinhood Markets | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOG Harley-Dividson Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLT Hilton Worldwide | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HD Home Depot Inc | 33 | 33 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Goldmans Goldman Sachs Group Inc | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GM Gerenal Motors | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Fox Fox Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Ford Ford Motor | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Ferrari Ferrari | 32 | 32 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Fedex Fedex | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Facebook Facebook Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLR First Solar Inc. | 277 | 277 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FL Foot Locker Inc. | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISV Fiserv Inc, | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Exxon Exxon Mobile Co | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPE Expedia Group Lnc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Dropbox Dropbox | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Docusign Docusign Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Disney Walt Disney Co | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Delta Delta Airlines Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Daimler Daimler AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGn Deutsche Post | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOG Data Dog | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGn Deutsche Bank | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANO Danone | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-Cola Coca-Cola Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Clorox Clorox | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Citigroup Citigroup Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Cisco Cisco System | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Chevron Chevron | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Cemex Cemex | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Carnival Carnival Cruises Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVS CVS Health Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CME CME Group | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKG Commerzbank AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CAT Caterpillar | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Broadcom Broadcom | 77 | 77 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Booking Booking Holdings Inc | 287 | 287 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Boeing Boeing Co | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Biogen Biogen | 29 | 29 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtech BioNtech | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.H Bershire Hathaway Inc | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bayer Bayer AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPP BNP Paribas | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWG Bay Mot Werke (BMW) | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDU Baidu | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBY Best Buy Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BAC Bank of America | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Apple Apple Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAir American Airline | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Amazon Amazon.com Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Alphabet Alphabet Inc | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Allstate Allstate | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Allianz Alianz AG | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Alibaba Alibaba Group Holding Ltd | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Adidas Adidas | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&T AT&T | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AON AON | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGN Amgen | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMD Advanced Micro Devices Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALB Albemarle Corp | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRF Air France | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIG American International Group | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AE American Express | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOP Shopify Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGT Target Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSM Taiwan Semiconductor | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTD The Trade Desk | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEV Xpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOM Zomedica Corp | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
3M 3M | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HTFX를 통해 주식 CFD를 거래하는 방법은 무엇입니까?
개별 주식 CFD를 거래할 때, 관련 회사는 현금 배당금 분배와 같은 기업 행동을 수행할 수 있습니다. 이러한 경우, HTFX는 고객의 계정에 대한 적절한 조정을 하고 다음 두 가지 조치를 취합니다:
- 롱 포지션을 보유한 고객은 배당금 지급일에 해당하는 긍정적인 현금을 받게 됩니다. 자금은 보유한 계약 수와 배당금을 지급하는 기초 증권의 비율에 따라 고객의 거래 계좌에 입금됩니다.
- 숏 포지션을 보유한 고객은 배당금 지급일에 해당하는 현금을 받게 됩니다. 자금은 보유한 계약 수와 배당금을 지급하는 기초 증권의 비율에 따라 고객의 거래 계좌에서 차감됩니다.
FAQ
우리의 평균 실행 속도는 약 0.1초입니다.
모든 계좌 유형에 대해 변동 스프레드를 제공합니다:
표준 계좌는 수수료 없이 1.5핍부터 시작하는 스프레드를 제공합니다.
ECN 계좌는 0.0핍부터 시작하는 스프레드를 제공하며, 롯트당 $7의 수수료가 발생합니다.
현재, 우리는 MT4가 모든 견적을 저장할 수 없기 때문에 견적 데이터를 제공하지 않습니다. 서버에는 틱 견적 데이터를 저장하는 옵션이 있지만, 100%의 견적을 저장할 수 없기 때문에 사용하지 않습니다. 또한, 필터링되지 않은 견적은 대량의 데이터로 인해 서버를 상당히 느리게 할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 브로커를 선택하세요
전 세계에 300명 이상의 직원, 1,000개 이상의 제품, 최고의 유동성

위험 경고: 외환 및 차액 계약(CFD) 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 레버리지는 추가적인 위험과 손실을 초래할 수 있습니다. 외환 거래 결정을 내리기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 감내 수준을 신중하게 고려하세요. 초기 투자금의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 자신의 위험 수용 능력에 따라 투자하세요. 외환 거래와 관련된 위험을 숙지하고, 질문이 있는 경우 독립적인 재무 또는 세무 상담사의 조언을 받으세요.
© 2024 HTFX