近日发现有不法分子冒用HTFX品牌进行诈骗活动,请认准以下HTFX官网网站域名:www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.如有任何疑问或需要帮助,请随时通过官方渠道联系我们的客服团队,或通过support@htfx.com与我们联系。
近日发现有不法分子冒用HTFX品牌进行诈骗活动,请认准以下HTFX官网网站域名:www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.如有任何疑问或需要帮助,请随时通过官方渠道联系我们的客服团队,或通过support@htfx.com与我们联系。
HTFX 节假日交易安排
我们致力于为您提供顺畅无缝的交易体验,因此在节假日期间,请参考以下交易时间调整您的交易计划。节假日期间的市场可能会出现较低的流动性,波动性可能加大,请务必做好充分的风险管理。

潜在波动性风险
在节假日期间,市场的流动性通常较低,可能导致点差扩大和价格跳空等现象。

调整您的交易计划
请根据上述安排合理调整您的交易策略。

客户支持服务
如在节假日交易中遇到任何问题,请通过邮件或您的客户服务经理联系我们。
即将来到的假期
2025年1月假期交易安排 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
资产类别 | 产品 | 2025年1月20日 | 2025年1月28日 | 2025年1月29日 | 2025年1月30日 | 2025年1月31日 |
外汇 | All FX Pairs | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
金属 | 00:00-19:3023:00-24:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
现货能源 | NGAS (天然气) | 00:00-19:3023:00-24:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USOlL (美国WTI原油) | 00:00-19:1523:00-24:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
UKOlL (英国布伦特原油) | 00:00-19:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
现货指数 | US30 | 00:00-18:0023:00-24:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US500 | 00:00-18:0023:00-24:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
UT100 | 00:00-18:0023:00-24:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
JP225 | 00:00-18:0023:00-24:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
HK50 | 正常交易时间 | 04:00提早闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | |
CHINA50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
EU50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
DE30 | 00:00-21:0023:00-24:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
UK100 | 00:00-21:0023:00-24:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
股票 | 美股 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
欧股 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
指数期货 | DXMAR25 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
数字货币 | 所有数字货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
*以上时间均为 GMT时间 |
常见问题
提前调整仓位:在市场休市或流动性降低之前,平仓或调整头寸,避免不必要的风险。
密切关注市场动态:使用 HTFX 提供的实时市场数据工具,及时了解市场变化。
提高风险意识:节假日市场可能会带来更多交易机会,但同时也伴随着较大的风险。
选择值得信赖的经纪商交易
全球300+员工,超过1000种商品,顶级流动性

风险警告:外汇和差价合约交易具有很高的风险,可能并不适合所有投资者。杠杆可能造成额外的风险和损失。在决定交易外汇之前,请仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险承受能力, 你可能会损失一部分或全部的初始投资; 请根据您可承受的风险进行投资。熟悉了解有关外汇交易的风险,如果有任何问题,请向独立的财务或税务顾问寻求建议。
© 2024 HTFX